产品详情

安泽TXLP/2R系列双导发热电缆

  • 零  售  价:0.00 元
  • 生产厂商:安徽省宁国安泽电工有限公司
  • 产       地:安徽省宁国市经济技术开发区外环南路
  • 上市日期:2008-10-19

 

 安泽智能地暖系统 

 

    施工以套内面积计算(异地施工需要增加差旅费用),施工内容包括如下:保温板的安装、地热反射膜的安装、钢丝网的安装、固定发热电缆、信号线的预留、安装温控器。

       质量保证:本公司对于已经交付验收的施工用户,提供两年的施工质量和材料的质保。

 

 

 

 

简介
TXLP/2R 220V 双导发热电缆主要应用于地板采暖、土壤加热、融雪、管道体温等。
TXLP/2R 220V 双导发热电缆组件采用隐式接头,冷热接头部位均有“ SPLICE ”标识
ddd
dd
 
性能
1、 结构
外护套:蓝色聚氯乙烯( PVC );
接地线:镀锡铜丝;
屏蔽层:铝箔 + 铜丝;
内导体:合金电阻丝+铜丝;
内绝缘:交联聚乙烯( XLPE );
接头类型:隐式接头;
2、 尺寸
外径: 7.8mm
3、 电气参数
供电电压: 220V ( 电压可定制 ) ;
线性功率: 17W/m 18.5W/m 20W/m ;
4、 其他
冷线长度: 2.25m ;
最大表面工作温度: 65 ° C;
最小弯曲系数: 5D 。

安泽电工17W/M双导不可裁(PVC)发热电缆规格一览表

专用号 电缆型号 功率(W) 标准长度(M) 每米功率(W/M) 总电阻值(Ω)
AZV02173300 TXLP/2R/17 3300 194 17 14.7
AZV02172100 TXLP/2R/17 2100 124 17 23.0
AZV02171700 TXLP/2R/17 1700 100 17 28.5
AZV02171370 TXLP/2R/17 1370 81 17 35.3
AZV02171250 TXLP/2R/17 1250 74 17 38.7
AZV02171000 TXLP/2R/17 1000 59 17 48.4
AZV02170840 TXLP/2R/17 840 49 17 57.6
AZV02170700 TXLP/2R/17 700 41 17 69.1
AZV02170600 TXLP/2R/17 600 35 17 80.7
AZV02170500 TXLP/2R/17 500 29 17 96.8
AZV02170400 TXLP/2R/17 400 24 17 121.0
AZV02170300 TXLP/2R/17 300 18 17 161.3
AZV02171610 TXLP/2R/10 1610 161 10 30.1
AZV02171300 TXLP/2R/10 1300 130 10 37.2
AZV02171050 TXLP/2R/10 1050 105 10 46.1
AZV02170940 TXLP/2R/10 940 94 10 51.5
AZV02170760 TXLP/2R/10 760 76 10 63.7
AZV02170530 TXLP/2R/10 530 53 10 91.3
AZV02170380 TXLP/2R/10 380 38 10 127.4
AZV02170230 TXLP/2R/10 230 23 10 210.4

注:安泽电工发热电缆设计电压为:220V,标准长度为发热区尺寸,导线尺寸为2.25M,印字参见示例3300W。示例:ANZE LS TXLP/1 Nom 14.7 ohm 3300 w - 17w/m @ 220VAC 10/2003 AZE02173300 CE

安泽电工18.5W/M双导不可裁(PVC)发热电缆规格一览表
专用号 电缆型号 功率(W) 标准长度(M) 每米功率(W/M) 总电阻值(Ω)
AZV02183150 TXLP/2R/18 3150 170 18.5 15.4
AZV02182800 TXLP/2R/18 2800 151 18.5 17.3
AZV02182600 TXLP/2R/18 2600 141 18.5 18.6
AZV02182400 TXLP/2R/18 2400 130 18.5 20.2
AZV02182200 TXLP/2R/18 2200 119 18.5 22.0
AZV02182000 TXLP/2R/18 2000 108 18.5 24.2
AZV02181700 TXLP/2R/18 1700 92 18.5 28.5
AZV02181370 TXLP/2R/18 1370 74 18.5 35.3
AZV02181250 TXLP/2R/18 1250 68 18.5 38.7
AZV02181000 TXLP/2R/18 1000 54 18.5 48.4
AZV02180840 TXLP/2R/18 840 45 18.5 57.6
AZV02180700 TXLP/2R/18 700 38 18.5 69.1
AZV02180600 TXLP/2R/18 600 32 18.5 80.7
AZV02180500 TXLP/2R/18 500 27 18.5 96.8
AZV02180400 TXLP/2R/18 400 22 18.5 121.0
AZV02180300 TXLP/2R/18 300 16 18.5 161.3
 
注:安泽电工发热电缆设计电压为:220V,标准长度为发热区尺寸,导线尺寸为2.25M,印字参见示例3150W。示例:ANZE LS TXLP/2R Nom 15.4 ohm 3150 w - 18.5w/m @ 220VAC 10/2003 AZV02183150 CE
隐式接头 阻燃IE60332-1 弯曲系数5D
隐式接头 阻燃IE60332-1 弯曲系数5D